| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
当前位置: 首页 » 行情 » 原材料行情 » 正文

4月28日深圳钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-04-29  浏览次数:1229
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3700 0 0 -100
高线 Φ8mm Q335 广钢 3700 0 0 -100
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4120 0 0 -140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 3700 0 0 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝兴 3920 0 -10 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝兴 3920 0 -10 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 宝兴 3790 0 -40 -160
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 4130 0 0 -120
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 4130 0 0 -120
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4130 0 0 -120
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 3940 0 0 -110
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 3940 0 0 -110
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4850 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4750 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4800 0 0 0
冷轧板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4790 0 0 0
冷轧板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4790 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST12 鞍钢 4800 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 深圳华美 6750 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 深圳华美 6700 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 佛山南翰 5850 0 0 0
镀锌卷 0.7*1000*C SGCC 鞍钢 5110 0 0 0
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 鞍钢 4940 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 武钢 5090 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 武钢 5000 0 0 0
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行