| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
当前位置: 首页 » 行情 » 原材料行情 » 正文

2012年07月26日郑州市场热轧板卷价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-04-27  浏览次数:1355
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注
热轧板卷 1.4*1500*C Q235B 涟钢 4370 4370 -  
热轧板卷 1.5*1500*C Q235B 涟钢 4330 4330 -  
热轧板卷 1.8*1500*C Q235B 邯宝 4110 4110 - 缺货
热轧板卷 2.0*1500*C Q235B 太钢 3950 3920 -30 缺货
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 邯宝 3920 3890 -30 缺货
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 太钢 3920 3890 -30 缺货
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 天铁 3910 3880 -30 缺货
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 邯宝 3890 3860 -30 缺货
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 太钢 3750 3750 - 缺货
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 安钢 3750 3750 -  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 太钢 3720 3720 -  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 安钢 3720 3720 -  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 酒钢 3630 3630 -  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 太钢 3630 3630 -  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 邯宝 3630 3630 -  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 太钢 3630 3630 -  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 酒钢 3630 3630 -  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 天铁 3630 3630 -  
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 酒钢 3630 3630 -  
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 安钢 3640 3640 -  
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 天铁 3630 3630 -  
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 酒钢 3630 3630 -  
热轧板卷 7.5*1500*C Q235 酒钢 3630 3630 -  
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 安钢 3640 3640 -  
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 天铁 3630 3630 -  
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 天铁 3630 3630 -  
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 天铁 3630 3630 -  
热轧板卷 3.5*1500*C Q345B 太钢 3800 3800 - 缺货
热轧板卷 3.5*1500*C Q345B 安钢 3810 3810 -  
热轧板卷 4.75*1500*C Q345B 太钢 3800 3800 -  
热轧板卷 4.75*1500*C Q345B 安钢 3810 3810 -  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q345B 太钢 3800 3800 - 缺货
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行